ボルドー地方とローヌ地方のワイン産地&品種早見表
以前に「ブルゴーニュ地方とロワール地方のワイン産地&品種早見表」を公開しましたが、今回は、ボルドー地方とローヌ地方のワイン産地&品種早見表を作ってみました。
ブルゴーニュ地方とロワール地方のワインは、単一のブドウから造られるのに対して、ボルドー地方とローヌ地方のワインは、複数の品種のブドウをブレンドして、ワインが造られます。
なんと言っても、ブルゴーニュ地方とボルドー地方がフランスワインの二大産地になりますから、ぜひ、ワイン産地&品種早見表で知識を深めていきましょう。
ボルドー地方の産地とブドウ品種早見表
産地 | 種類 | ブドウ品種 |
---|---|---|
Bordeaux ボルドー | 赤 | メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン |
Coteaux du Languedoc コトー・デュ・ラングドック | 赤 | グルナッシュ、サンソー、シラー |
Cotes de Castillon コート・ド・カスティヨンン | 赤 | メルロー、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン |
Entre-Deux-Mers アントル・ドゥー・メール | 白 | ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、ミュスカデル |
Graves グラーヴ | 白 | ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、ミュスカデル |
Haut-Medoc オー・メドック | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Margaux マルゴー | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Medoc メドック | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Pauillac ポーイヤック | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Pessac-Leognan ペサック・レオニャン | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Pomerol ポムロール | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Saint-Emilion サンテミリオン | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Saint-Estephe サンテステフ | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Saint-Julien サン・ジュリアン | 赤 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン |
Sauternes ソーテル | 白 | セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン、ミュスカデル |
ローヌ地方の産地とブドウ品種早見表
産地 | 種類 | ブドウ品種 |
---|---|---|
Chateauneuf-du Pape シャトーヌーフ・デュ・パープ | 赤 | グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル |
Condrieu コンドリュー | 白 | ヴィオニエ |
Cote Rotie コート・ロティ | 白 | ヴィオニエ |
Graves コート・デュ・ローヌ | 赤 | シラー、グルナッシュ、ムールヴェードル |
Crozes-Hermitage クローズ・エルミタージュ | 赤 | シラー |
Giondas ジゴンダス | 赤 | グルナッシュ、シラー、ムールヴェードル |
Hermitage エルミタージュ | 赤 | シラー |
Saint-Joseph サン・ジェゼフ | 赤 | シラー |
最後に
以上、ボルドー地方とローヌ地方のワイン産地&品種早見表をお届けしてきましたが、いかがでしょうか?ボルドーは、その地名が色になっていますよね。ボルドーと言えば、赤ワインたる所以は理解できるかと思います。
ボルドーワインの濃く深い赤は、カベルネ・ソーヴィニヨンの色です。ブルゴーニュ地方のピノ・ノワールと比較して、知識を深めていくと、覚えやすいです。ぜひ、以下の記事も一緒に読んで頂ければと思います。
<参考>
・「覚えておきたい白ワインのブドウ品種6選!白ワインのブドウはまずこれ!」
・「あの有名ワインのブドウ品種を覚えよう!ロマネ・コンティ、ボジョレー・ヌーヴォー、ピンクのドンペリ etc..」
・「ワインの定番ピノ・ノワールとは?ピノ・ノワールがすっきり分かる知識集」
・「ワインの定番カベルネとは?カベルネ・ソーヴィニヨンがすっきり分かる知識集」